Sumario de Toros

Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora


ASOCRICA
XX
IX SUMARIO DE PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS - I SEMESTRE 2.011
TOROS PROBADOS

      PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS 
 IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE Indice Coef. Det. Nº Hijas Nº Fincas Nº Lact.
*VV**35502 355 RONALDO 1244 85.80% 77 20 113
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA 1029 61.80% 17 3 22
*SI1447804 14478 DEMAGOGO 968 67.30% 27 8 30
*SI1381902 13819 CRUCITO II 953 85.70% 75 21 112
*SI1313101 13131 ALFREDO 923 90.00% 100 23 220
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN 810 66.80% 18 6 38
*SI1428403 14284 EL BERGON 686 69.90% 28 7 37
*LO*751501 7515 AZAFRAN 631 81.00% 39 19 69
*HZ*441103 4411 REVERENDO 622 55.50% 11 6 16
*VE*953100 9531 EMPERADOR 622 79.50% 33 10 89
*TR*122401 1224 ARTURO 509 63.00% 14 6 25
*VV**10895 108 GUARAPICHE II 183 85.60% 51 14 153

 

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


ASOCRICA
VIII SUMARIO TIPO DE PELO - I SEMESTRE 2.011
TOROS PROBADOS (♦) Y EN PRUEBA

IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE Nº OBSERVACION % PELO CORTO
*SI1734008 17340 TORONTO 32 93.75%   
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN ♦ 133 91.73%   
SJT*753407 7534 DON AMINTO 36 91.67%   
*TR*205705 2057 EL GUACHARACO 55 90.91%   
*SI1515205 15152 EL ESPAÑOL 103 90.60%   
*SI1614606 16146 MANGO BAJITO 51 90.20%   
*SI1559405 15594 LLANO ALTO 57 89.47%   
*VV**35502 355 RONALDO ♦ 472 88.98%   
*VV**10895 108 GUARAPICHE II ♦ 43 88.37%   
*SI1633607 16336 ONIDEX 59 88.14%   
*SI1617006 16170 CAMPESTRE 55 87.27%   
*SI1428403 14284 EL BERGON ♦ 332 86.45%   
*HZ*441103 4411 REVERENDO ♦ 103 84.47%   
*LO*887205 8872 ROMEO 110 83.07%   
*SI1479504 14795 CHEGOYO 39 82.81%   
*SI1313101 13131 ALFREDO ♦ 418 82.30%   
PGS*130707 1307 MONUMENTAL 62 82.26%   
*LO*751501 7515 AZAFRAN ♦ 365 81.37%   
*TR*122401 1224 ARTURO ♦ 57 80.70%   
*SI1734908 17349 EL GALLO 28 78.57%   
*TR*190404 1904 SORROCANO 72 78.40%   
*SI1420403 14204 EL PATRON 83 76.42%   
*SI1381902 13819 CRUCITO II ♦ 336 75.60%   
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 104 74.14%   
*OB**66207 662 DON ALCI 58 74.14%   
*TR*242006 2420 JOSE TADEO 46 73.91%   
*SI1556605 15566 EL TIGRE 63 73.02%   
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA ♦ 139 71.22%   
*VE*953100 9531 EMPERADOR ♦ 76 69.74%   
*SI1447804 14478 DEMAGOGO ♦ 124 64.52%   
GUA*375103 3751 CARBONERO 50 60.00%   

 

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


XXIII SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - I SEMESTRE 2.011

SISTEMA MAMARIO, TOROS PROBADOS *

IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE ANCHO UBRE TRASERA  INSERCION  UBRE DELANTERA PROFUNDIDAD UBRE / CORVEJON NIVEL  PISO UBRE  SEPARACION PEZONES DELANTEROS  INSERCION UBRE TRASERA LIGAMENTO MEDIO DE LA UBRE LARGO PEZONES
*VV**35502 355 RONALDO 3.00 -1.48 -0.49 -1.30 -3.00 0.07 3.32 0.66
*LO*751501 7515 AZAFRAN 2.60 -0.11 -1.87 0.88 -1.13 -1.02 -0.59 -1.12
*SI1428403 14284 EL BERGON 1.85 -1.38 -0.89 0.92 -1.58 0.75 1.08 -2.14
*SI1381902 13819 CRUCITO II 1.34 -1.70 -1.81 -1.54 -1.12 -0.81 -1.71 0.44
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN 1.02 0.85 -1.79 -1.72 -2.09 -0.68 -0.01 -0.46
*SI1313101 13131 ALFREDO 0.91 1.69 1.65 1.05 -1.19 3.36 2.93 -1.71
*HZ*441103 4411 REVERENDO 0.56 0.95 -1.40 0.39 -1.83 1.18 0.22 0.62
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA 0.49 0.06 1.77 -0.87 0.02 0.47 0.38 -1.07
*VE*953100 9531 EMPERADOR 0.36 1.44 1.32 -1.74 0.42 0.80 -0.23 -0.22
*VV**10895 108 GUARAPICHE II -0.84 1.14 1.35 0.33 0.28 -1.08 -2.27 -1.88
*TR*122401 1224 ARTURO -0.86 -1.64 -1.01 0.32 -2.37 0.94 -1.04 -0.98
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -1.66 -0.01 -0.36 2.84 1.79 -2.24 -1.79 1.10

* = Ranqueados por el Ancho de la Ubre Trasera

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


XXIII SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - I SEMESTRE 2.011

CONFORMACION Y LOCOMOCION, TOROS PROBADOS *

IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE ALZADA FORTALEZA Y VIGOR PROFUNDIDAD CORPORAL ANGULOSIDAD  NIVEL DE LA GRUPA ANCHO DE CADERA PATAS TRASERAS VISTAS DE ATRAS ANGULO  PEZUÑA
*SI1313101 13131 ALFREDO 1.75 1.73 3.00 -3.00 -0.89 2.46 -0.50 3.00
*HZ*441103 4411 REVERENDO 1.39 -1.53 0.16 1.99 -1.82 -0.41 -0.86 0.62
*SI1381902 13819 CRUCITO II 1.03 -0.74 0.42 2.74 0.32 2.40 1.26 0.26
*VE*953100 9531 EMPERADOR 0.97 0.00 0.14 0.25 0.00 1.39 -0.85 0.32
*TR*122401 1224 ARTURO 0.54 -1.16 0.77 0.01 -0.08 0.23 -2.59 -1.04
*VV**10895 108 GUARAPICHE II 0.10 -0.92 -0.87 0.54 0.16 -0.14 0.55 -1.02
*SI1428403 14284 EL BERGON 0.00 -0.67 0.14 1.25 0.43 -0.29 1.26 0.37
*LO*751501 7515 AZAFRAN -0.19 -0.29 -0.16 -1.02 0.41 0.27 -2.51 1.29
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -0.35 -3.00 -0.26 0.36 -0.26 -2.29 -1.27 -0.26
*VV**35502 355 RONALDO -0.72 -1.90 -0.96 2.97 -1.03 -1.50 1.84 -0.22
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA -1.27 -2.02 -0.44 -0.58 0.29 -0.96 1.35 -0.01
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN -2.52 -0.93 -0.48 -0.30 -0.61 -2.21 -0.62 -1.04

* = Ranqueados por Alzada

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


XXIII SUMARIO DE GANANCIA DE PESO - I SEMESTRE 2.011

TOROS PROBADOS (PRUEBA DE PROGENIE)

      GANANCIA DE PESO
 IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE Indice Coef. Det. Nº Hijas Nº Fincas Nº Pesos
*SI1313101 13131 ALFREDO 14.06 0.96 106 12 739
*LO*751501 7515 AZAFRAN 9.88 0.92 48 12 314
*HZ*441103 4411 REVERENDO 9.30 0.86 20 4 121
*VV**35502 355 RONALDO 7.52 0.94 63 7 505
*SI1381902 13819 CRUCITO II 5.01 0.95 80 10 494
*SI1428403 14284 EL BERGON 4.81 0.92 53 7 195
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA 4.64 0.89 32 4 148
*TR*122401 1224 ARTURO -0.90 0.83 13 4 59
*LO*887205 8872 ROMEO -1.76 0.83 15 6 38
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -2.75 0.91 42 4 153
*VE*953100 9531 EMPERADOR -3.23 0.91 41 5 265
*VV**10895 108 GUARAPICHE II -8.84 0.91 40 6 100
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN -31.83 0.87 25 5 168

 

TOROS EN PRUEBA (PRUEBA DE RENDIMIENTO)

      GANANCIA DE PESO
 IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE Indice Coef. Det. Nº Hijas Nº Fincas Nº Pesos
*SI1515205 15152 EL ESPAÑOL 31.84 0.79 8 2 14
*OB**66207 662 DON ALCI 30.73 0.65 0 0 0
PGS*130707 1307 MONUMENTAL 17.47 0.70 2 1 7
*TR*205705 2057 EL GUACHARACO 16.52 0.70 1 1 2
*SI1734908 17349 EL GALLO 15.46 0.69 0 0 0
*SI1734008 17340 TORONTO 10.85 0.68 0 0 0
*SI1479504 14795 CHEGOYO 9.64 0.77 6 4 41
*DA*528906 5289 EL COMANDANTE 7.75 0.75 5 2 17
*TR*242006 2420 JOSE TADEO -0.60 0.72 1 1 12
*SI1614606 16146 MANGO BAJITO -0.64 0.72 1 1 11
*SI1420403 14204 EL PATRON -4.04 0.80 10 3 34
*SI1633607 16336 ONIDEX -4.68 0.71 1 1 11
GUA*375103 3751 CARBONERO -5.39 0.75 5 2 10
*SI1754609 17546 NORTEÑO -5.80 0.70 0 0 0
*TR*190404 1904 SORROCANO -5.93 0.78 7 2 26
*SI1556605 15566 EL TIGRE -12.51 0.79 10 2 13
*SI1559405 15594 LLANO ALTO -12.75 0.75 4 2 5
SJT*753407 7534 DON AMINTO -14.65 0.71 1 1 4
*SI1617006 16170 CAMPESTRE -15.06 0.72 2 1 17

 

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


XXIII SUMARIO DE PRECOCIDAD - I SEMESTRE 2.011

TOROS PROBADOS (PRUEBA DE PROGENIE)

      PRECOCIDAD
 IDENTIF. ASOCRICA IDENTIF. CIAC NOMBRE Indice Coef. Determinación Nº Hijas Nº Fincas Nº Pesos
*SI1458704 14587 LENGUA DE HACHA -142.01 0.86 28 3 116
*VE*953100 9531 EMPERADOR -123.54 0.90 40 4 250
*HZ*441103 4411 REVERENDO -122.52 0.80 19 4 113
*SI1381902 13819 CRUCITO II -114.11 0.93 68 9 457
*SI1447804 14478 DEMAGOGO -113.41 0.89 37 3 127
*SI1313101 13131 ALFREDO -113.01 0.95 94 9 697
*LO*887205 8872 ROMEO -103.09 0.69 10 5 32
*TR*122401 1224 ARTURO -90.85 0.76 13 4 50
*LO*751501 7515 AZAFRAN -88.67 0.91 48 12 295
*SI1428403 14284 EL BERGON -72.70 0.90 45 6 180
*VV**10895 108 GUARAPICHE II -15.30 0.90 41 6 108
*TR*137501 1375 H.C. ANDERSEN 49.23 0.82 20 5 169

 

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?


XXIX SUMARIO DE PRUEBAS DE PROGENIE - I SEMESTRE 2.011

IDENTIF. ASOCRICA NOMBRE FEC. NAC. RAZA
     
GUA*375103 CARBONERO 28/12/2003 T1
*SI1420403 EL PATRON 05/07/2003 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 877
     
*SI1479504 CHEGOYO 26/07/2004 T1
*TR*190404 SORROCANO 17/02/2004 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 687
     
*LO*887205 ROMEO 15/07/2005 T1
*SI1515205 EL ESPAÑOL 02/03/2005 T1
*SI1556605 EL TIGRE 18/10/2005 T1
*SI1559405 LLANO ALTO 04/11/2005 T1
*TR*205705 EL GUACHARACO 12/02/2005 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 645
     
*DA*528906 EL COMANDANTE 05/01/2006 T1
*SI1614606 MANGO BAJITO 01/10/2006 T1
*SI1617006 CAMPESTRE 14/10/2006 T1
*TR*242006 JOSE TADEO 22/11/2006 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 890
     
*OB**66207 DON ALCI 02/02/2007 T1
PGS*130707 MONUMENTAL 08/05/2007 T1
*SI1633607 ONIDEX 15/01/2007 T1
SJT*753407 DON AMINTO 30/11/2007 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 716
     
*SI1734008 TORONTO 18/11/2008 T1
*SI1734908 EL GALLO 22/11/2008 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 891
     
*BA*104409 PASTOREÑO 28/06/2009 T1
*SI1754609 NORTEÑO 06/04/2009 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 562
     
*AM*000910 MASAGUARAL CES 25/01/2010 T1
*BA*118710 BARAGUEÑO II 18/10/2010 T1
*LO*997210 ARAGUANEY 13/03/2010 T1
*SI1840710 YARACUY 10/09/2010 T1
*TR*356810 CALULE 05/10/2010 T1
ACU**11910 MARQUES 14/10/2010 T1
ACU**12110 PARIAGUANERO 31/10/2010 T1
FCU**79410 MALA COPA 19/11/2010 T1
FCU**80210 REBELION 05/12/2010 T1
PROMEDIO DE LOS INDICES DE PEDIGREE = 

 

¿ Como se lee el Sumario
de Toros Raza Carora
?