Sumario de Toros
ASOCRICA
XXVIII SUMARIO DE PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS - II SEMESTRE
2.010
TOROS PROBADOS
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | Indice | Coef. Det. | Nº Hijas | Nº Fin. | Nº Lact. |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO | 1,352 | 0.78 | 46 | 17 | 64 |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | 1,332 | 0.81 | 59 | 17 | 78 |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | 1,220 | 0.69 | 26 | 7 | 36 |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | 1,168 | 0.72 | 34 | 10 | 41 |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | 1,133 | 0.78 | 42 | 13 | 68 |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | 858 | 0.89 | 94 | 21 | 180 |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | 814 | 0.74 | 32 | 14 | 53 |
| *TR*137501 | 1375 | H.C. ANDERSEN | 778 | 0.64 | 17 | 6 | 30 |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | 751 | 0.77 | 30 | 10 | 78 |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II | 671 | 0.71 | 29 | 9 | 40 |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | 667 | 0.52 | 11 | 3 | 11 |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY | 635 | 0.71 | 25 | 13 | 45 |
| *TR*122401 | 1224 | ARTURO | 614 | 0.62 | 14 | 6 | 23 |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | 413 | 0.60 | 16 | 5 | 20 |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | 390 | 0.85 | 50 | 13 | 147 |
ASOCRICA
VII SUMARIO TIPO DE PELO - II SEMESTRE 2.010
TOROS PROBADOS (♦) Y EN PRUEBA
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | Nº OBSERVACION | CONDICION |
| *LO*887205 | 8872 | ROMEO | 174 | HOMOCIGOTO |
| *TR*235306 | 2353 | SICILIANO | 69 | |
| *TR*122401 | 1224 | ARTURO ♦ | 66 | |
| *TR*137501 | 1375 | H.C. ANDERSEN ♦ | 198 | |
| *TR*205705 | 2057 | EL GUACHARACO | 56 | |
| *SI1515205 | 15152 | EL ESPAÑOL | 130 | |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II ♦ | 517 | |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO ♦ | 768 | |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY ♦ | 453 | |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | 560 | EN ESPERA |
| *SI1471704 | 14717 | SANTA CRUZ | 607 | |
| *SI1420403 | 14204 | EL PATRON | 105 | |
| *SI1537105 | 15371 | REMATE | 104 | |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | 691 | |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | 398 | |
| *TR*190404 | 1904 | SORROCANO | 85 | |
| *SI1559405 | 15594 | LLANO ALTO | 51 | |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | 63 | HETEROCIGOTO |
| *DA*528906 | 5289 | EL COMANDANTE | 111 | |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | 785 | |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | 592 | |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | 789 | |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | 621 | |
| GUA*375103 | 3751 | CARBONERO | 74 | |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | 267 | |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | 144 |
♦ = Toro probado leche 305
XXII SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - II SEMESTRE 2.010
SISTEMA MAMARIO, TOROS PROBADOS *
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | ANCHO UBRE TRASERA | INSERCION UBRE DELANTERA | PROFUNDIDAD UBRE / CORVEJON | NIVEL PISO UBRE | SEPARACION PEZONES DELANTEROS | INSERCION UBRE TRASERA | LIGAMENTO MEDIO DE LA UBRE | LARGO PEZONES |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO | 2.82 | -1.52 | -0.25 | -0.69 | -2.66 | -0.34 | 2.77 | 0.59 |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | 2.81 | -1.23 | -1.17 | 1.82 | -0.53 | 0.60 | 0.73 | -1.63 |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | 2.27 | -0.42 | -1.76 | 0.40 | -0.57 | -0.97 | -0.46 | -1.15 |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | 2.11 | 0.83 | -0.67 | 2.49 | 0.59 | 1.24 | -0.49 | -1.58 |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II | 1.90 | 1.30 | -1.72 | 0.67 | 0.38 | 0.42 | -1.65 | 1.34 |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | 1.76 | 0.79 | -0.95 | -0.90 | -0.99 | 0.35 | 2.08 | 0.48 |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY | 1.05 | 1.40 | -0.29 | 1.83 | 0.09 | 0.82 | -1.74 | 0.44 |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | 0.94 | 1.60 | 0.66 | -0.95 | 0.71 | 0.72 | 0.12 | 0.26 |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | 0.85 | -1.14 | -1.56 | -0.95 | -1.80 | -0.59 | -2.65 | 0.80 |
| *TR*137501 | 1375 | H.C. ANDERSEN | 0.72 | 0.53 | -2.00 | -1.49 | -1.83 | -0.84 | -0.59 | -0.96 |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | 0.40 | -2.27 | -1.18 | -0.05 | 0.85 | -0.91 | -1.33 | -0.53 |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | -0.18 | 0.93 | 1.54 | 1.34 | -0.19 | 2.93 | 3.00 | -1.14 |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | -0.35 | 1.38 | 1.45 | -0.06 | 0.15 | -1.27 | -2.02 | -1.89 |
| *TR*122401 | 1224 | ARTURO | -0.88 | -1.14 | -0.91 | 0.33 | -2.05 | 0.74 | -0.55 | -1.16 |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | -2.32 | 0.35 | 0.30 | 1.35 | 0.75 | -1.61 | -0.64 | 0.48 |
XXI SUMARIO DE CARACTERES MORFOLOGICOS LINEALES - II SEMESTRE 2.009
CONFORMACION Y LOCOMOCION, TOROS PROBADOS
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | ALZADA | FORTALEZA Y VIGOR | PROFUNDIDAD CORPORAL | ANGULOSIDAD | NIVEL DE LA GRUPA | ANCHO DE CADERA | PATAS TRASERAS VISTAS DE ATRAS | ANGULO PEZUÑA |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | 1.82 | 0.87 | 0.16 | -0.59 | -2.22 | 0.25 | -0.02 | 0.49 |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | 1.40 | -1.08 | -2.58 | 0.01 | -1.78 | -1.68 | -0.56 | -0.05 |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | 1.27 | -0.88 | 0.67 | 1.90 | 0.37 | 2.18 | 1.30 | -0.27 |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II | 1.14 | 0.21 | 0.39 | 0.66 | 0.27 | 1.75 | 1.12 | -0.46 |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | 0.88 | 0.96 | 3.00 | -1.77 | -1.47 | 1.28 | -0.29 | 3.00 |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | 0.72 | 0.74 | 0.12 | 1.03 | 0.62 | 0.38 | 1.38 | 0.51 |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | 0.69 | 0.38 | 0.50 | -0.08 | -0.49 | 2.01 | -0.63 | 0.44 |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | 0.65 | -0.35 | -0.71 | 1.45 | 0.07 | -0.09 | 0.20 | -1.35 |
| *TR*122401 | 1224 | ARTURO | 0.37 | -1.42 | 1.48 | 0.04 | -0.30 | 0.35 | -2.54 | -1.07 |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | -0.13 | -1.05 | 1.54 | -0.35 | -0.47 | -0.13 | -0.29 | -0.98 |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY | -0.20 | 0.38 | -0.61 | -0.88 | -0.53 | 0.20 | 0.03 | -0.41 |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | -0.23 | -3.00 | -1.03 | 0.48 | -0.23 | -2.85 | -0.67 | -0.60 |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | -0.61 | -1.12 | 0.15 | -1.02 | 0.12 | -0.79 | -2.27 | 1.20 |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO | -1.85 | -3.00 | -1.74 | 0.95 | -1.61 | -2.43 | 1.20 | 0.11 |
| *TR*137501 | 1375 | H.C. ANDERSEN | -3.00 | -1.47 | -0.60 | -0.65 | -0.85 | -3.00 | -1.11 | -0.48 |
XXII SUMARIO DE GANANCIA DE PESO - II SEMESTRE 2.010
TOROS PROBADOS (PRUEBA DE PROGENIE)
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | Indice | Coef. Det. | Nº Hijas | Nº Fin | Nº Pesos |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY | 22.76 | 0.90 | 36 | 4 | 191 |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | 13.20 | 0.96 | 100 | 11 | 712 |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | 12.36 | 0.91 | 45 | 5 | 151 |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II | 11.64 | 0.91 | 44 | 7 | 297 |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | 10.67 | 0.92 | 46 | 12 | 298 |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | 9.16 | 0.93 | 54 | 7 | 301 |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO | 6.28 | 0.93 | 58 | 7 | 437 |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | 5.35 | 0.95 | 79 | 9 | 493 |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | -2.86 | 0.91 | 39 | 4 | 143 |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | -3.83 | 0.94 | 63 | 8 | 391 |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | -3.96 | 0.91 | 38 | 7 | 299 |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | -4.53 | 0.91 | 40 | 5 | 263 |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | -7.98 | 0.91 | 40 | 6 | 100 |
| *SI1471704 | 14717 | SANTA CRUZ | -9.72 | 0.93 | 59 | 6 | 213 |
| *TR*137501 | 1375 | H.C. ANDERSEN | -31.41 | 0.87 | 25 | 5 | 168 |
TOROS EN PRUEBA (PRUEBA DE RENDIMIENTO)
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | Indice | Coef. Det. | Nº Hijas * | Nº Fin | Nº Pesos |
| *TR*235306 | 2353 | SICILIANO | 35.41 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| *OB**66207 | 662 | DON ALCI | 33.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1515205 | 15152 | EL ESPAÑOL | 32.08 | 0.72 | 2 | 1 | 3 |
| *SI1537105 | 15371 | REMATE | 27.47 | 0.82 | 12 | 4 | 70 |
| *SI1642907 | 16429 | PIE DE PLOMO | 24.46 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| PGS*130707 | 1307 | MONUMENTAL | 20.69 | 0.66 | 0 | 0 | 0 |
| *TR*284408 | 2844 | ZAFIRO T.E. | 15.19 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1734008 | 17340 | TORONTO | 13.99 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1734908 | 17349 | EL GALLO | 12.77 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| *DA*528906 | 5289 | EL COMANDANTE | 11.39 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| *TR*205705 | 2057 | EL GUACHARACO | 10.59 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| GUA*375103 | 3751 | CARBONERO | 5.85 | 0.73 | 3 | 2 | 8 |
| *TR*242006 | 2420 | JOSE TADEO | 2.03 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1633607 | 16336 | ONIDEX | -1.78 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1420403 | 14204 | EL PATRON | -2.77 | 0.78 | 7 | 2 | 28 |
| *SI1754609 | 17546 | NORTEÑO | -4.06 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1614606 | 16146 | MANGO BAJITO | -5.06 | 0.70 | 0 | 0 | 0 |
| *TR*190404 | 1904 | SORROCANO | -5.55 | 0.74 | 3 | 1 | 20 |
| SJT*753407 | 7534 | DON AMINTO | -10.27 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| *LO*887205 | 8872 | ROMEO | -15.64 | 0.75 | 5 | 1 | 7 |
| *SI1617006 | 16170 | CAMPESTRE | -16.07 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
| *SI1559405 | 15594 | LLANO ALTO | -20.75 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
XXII SUMARIO DE PRECOCIDAD - II SEMESTRE 2.010
TOROS PROBADOS (PRUEBA DE PROGENIE)
| IDENTIF. ASOCRICA | IDENTIF. CIAC | NOMBRE | Indice | Coef. Det. | Nº Hijas | Nº Fin | Nº Pesos |
| *VV**35502 | 355 | RONALDO | -124.36 | 0.91 | 49 | 6 | 351 |
| *SI1309301 | 13093 | COMACATE | -113.42 | 0.92 | 51 | 7 | 353 |
| AVG**43902 | 439 | EL OBISPO | -113.17 | 0.88 | 33 | 6 | 228 |
| *SI1447804 | 14478 | DEMAGOGO | -107.83 | 0.88 | 34 | 3 | 116 |
| *VE*953100 | 9531 | EMPERADOR | -106.84 | 0.89 | 39 | 4 | 248 |
| *SI1381902 | 13819 | CRUCITO II | -106.28 | 0.93 | 67 | 8 | 454 |
| *TR*126001 | 1260 | TROPIBOY | -105.07 | 0.88 | 34 | 4 | 193 |
| *SI1313101 | 13131 | ALFREDO | -103.18 | 0.95 | 88 | 8 | 669 |
| *TR*122401 | 1224 | ARTURO | -83.85 | 0.76 | 13 | 4 | 50 |
| *LO*751501 | 7515 | AZAFRAN | -82.84 | 0.90 | 46 | 11 | 278 |
| *SI1428403 | 14284 | EL BERGON | -50.87 | 0.89 | 38 | 4 | 143 |
| *SI1409003 | 14090 | REFERENDUM | -48.32 | 0.91 | 47 | 6 | 260 |
| *SI1471704 | 14717 | SANTA CRUZ | -47.36 | 0.91 | 48 | 5 | 175 |
| *TR*145501 | 1455 | MACURO II | -23.72 | 0.89 | 38 | 7 | 287 |
| *VV**10895 | 108 | GUARAPICHE II | -14.65 | 0.90 | 41 | 6 | 108 |
| *TR*137501 | 1375 |
H.C. ANDERSEN |
59.31 | 0.82 | 20 | 5 | 168 |
XXVIII SUMARIO DE PRUEBAS DE PROGENIE - II SEMESTRE 2.010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||