| Valores de los caracteres morfológicos medidos en centímetros |
| Raza | Carácter | Nº Ejem | Promedio | Máximo | Mínimo | Varianza |
| Carora A | Estatura | 1511 | 133.36 | 162 | 117 | 16.79 |
| Profundidad Corporal | 73.81 | 98 | 41 | 20.34 | ||
| Fortaleza y Vigor | 42.02 | 78 | 28 | 14.66 | ||
| Ancho de Cadera | 50.33 | 63 | 19 | 14.21 | ||
| Ancho de Ubre Trasera | 15.23 | 29 | 3 | 14.44 | ||
| Carora B | Estatura | 785 | 133.93 | 152 | 118 | 16.95 |
| Profundidad Corporal | 74.57 | 91 | 39 | 25.39 | ||
| Fortaleza y Vigor | 42.27 | 80 | 32 | 20.72 | ||
| Ancho de Cadera | 50.14 | 63 | 15 | 15.89 | ||
| Ancho de Ubre Trasera | 16.00 | 28 | 3 | 12.13 | ||
| Mestiza Tercer Nivel | Estatura | 806 | 132.72 | 263 | 119 | 35.18 |
| Profundidad Corporal | 73.47 | 91 | 38 | 37.47 | ||
| Fortaleza y Vigor | 41.92 | 82 | 24 | 36.34 | ||
| Ancho de Cadera | 49.59 | 62 | 32 | 11.20 | ||
| Ancho de Ubre Trasera | 15.78 | 30 | 4 | 10.65 | ||
| Mestiza Segundo Nivel | Estatura | 520 | 132.60 | 151 | 118 | 11.44 |
| Profundidad Corporal | 74.09 | 87 | 39 | 27.63 | ||
| Fortaleza y Vigor | 41.61 | 79 | 25 | 23.68 | ||
| Ancho de Cadera | 49.45 | 58 | 33 | 12.64 | ||
| Ancho de Ubre Trasera | 15.65 | 30 | 5 | 9.82 | ||
| Mestiza Primer Nivel | Estatura | 593 | 132.71 | 148 | 119 | 16.23 |
| Profundidad Corporal | 74.16 | 88 | 38 | 26.39 | ||
| Fortaleza y Vigor | 42.04 | 84 | 30 | 20.62 | ||
| Ancho de Cadera | 49.83 | 63 | 35 | 13.90 | ||
| Ancho de Ubre Trasera | 15.68 | 26 | 5 | 12.93 | ||
En base a este estudio, y debido a que no existe diferencia estadística
significativa entre Carora A y
Carora B, la Mesa técnica estableció que a partir del año 2.006 solo se
clasificará RAZA CARORA.