| ASOCRICA |
| XXV SUMARIO DE PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS - I SEMESTRE 2.008 |
| VACAS ELITES MAS 1.000 |
| ID. ASOCRICA | ID. FINCA | NOMBRE | IND. LECHE | DET. | PROPIETARIO | ESTADO |
| *SI1377502 | 13775 | CECI | 1548.25 | 0.48 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1289501 | 12895 | HUCHI | 1526.78 | 0.51 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *TR*128301 | 1283 | LA REYNA | 1460.14 | 0.54 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *TR*159302 | 1593 | ENFASIS | 1450.29 | 0.48 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *SI1427403 | 14274 | SIRE POWER | 1440.70 | 0.36 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *TR*080799 | 0807 | CHEPINA | 1421.74 | 0.59 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *MO*392894 | 3928 | LA DANESA | 1388.34 | 0.62 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *SI1379602 | 13796 | MIEL DE ORIENTE | 1356.48 | 0.48 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1318101 | 13181 | PURGA BUENA | 1348.58 | 0.51 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1440403 | 14404 | MOSCU | 1308.05 | 0.41 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1398103 | 13981 | CANTANDO | 1284.17 | 0.45 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1419903 | 14199 | DOBLE CHAYANG | 1281.49 | 0.45 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1375302 | 13753 | JOROPERA | 1278.33 | 0.42 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *TR*153602 | 1536 | CORONA | 1274.59 | 0.52 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *SI1239000 | 12390 | MATA DE CAUCHO | 1267.38 | 0.54 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *TR**67598 | 0675 | LUZ MARIA | 1248.58 | 0.60 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *SI1324501 | 13245 | PARENTESCO | 1246.00 | 0.52 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1430903 | 14309 | CALAFATE | 1237.94 | 0.37 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1433103 | 14331 | MONAGUENSE | 1236.25 | 0.47 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1373002 | 13730 | FAMILIA | 1233.34 | 0.48 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1074296 | 10742 | ANA MARINA | 1226.08 | 0.56 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1400303 | 14003 | ARENALES | 1220.49 | 0.40 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1409403 | 14094 | PESTANA BLANCA | 1220.48 | 0.45 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1377102 | 13771 | PINTORA | 1218.62 | 0.48 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *VV**23798 | 237 | VATICANA | 1218.50 | 0.56 | AGROP. VILLA GAVIOTA, C.A. | MONAGAS |
| *SI1339601 | 13396 | NALGUDA | 1217.97 | 0.46 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1321201 | 13212 | JOROPO | 1217.74 | 0.51 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1349202 | 13492 | ECHONA | 1215.73 | 0.49 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1386102 | 13861 | BAJITO MANGO | 1215.36 | 0.49 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *CO1003401 | 3J25 | HECHICERIA | 1212.48 | 0.49 | HDA. COROMOTO, C.A. | TRUJILLO |
| *SI1434103 | 14341 | CAMPESTRE | 1211.77 | 0.42 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1435203 | 14352 | TOCUYANA | 1205.96 | 0.41 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1405503 | 14055 | NANITA | 1205.65 | 0.46 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *DI*499898 | 4998 | RIQUESA II | 1200.75 | 0.52 | HDA. EL DIAMANTE, C.A. | MONAGAS |
| *SI1312501 | 13125 | INTERMEDIA | 1178.39 | 0.52 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1246000 | 12460 | TRAMPOSA | 1176.24 | 0.54 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *TR*176003 | 1760 | MAMITA MIA | 1176.19 | 0.50 | HDA. LA TIGRA, C.A. | MONAGAS |
| *CO*894597 | 3C93 | CANAPIA | 1175.89 | 0.56 | HDA. COROMOTO, C.A. | TRUJILLO |
| *SI1209799 | 12097 | LAS VERAS | 1171.07 | 0.52 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1409103 | 14091 | CHALABOTA | 1153.64 | 0.51 | HDA. SICARIGUA, C.A. | LARA |
| *SI1301301 |