VACAS ELITES CON INDICE GENETICO MAYOR DE 1.000

 

ID_ASOCRICA ID_FINCA NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO CLASIf. INDICE LECHE 305 COEF. DTRMN PROPIETARIO ESTADO
*SI1377502 13775 CECI 18/10/2002 T1 1 718 0.541 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1548905 15489 CONEJITA 30/08/2005 T1 1 509 0.473 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR**67598 0675 LUZ MARIA 21/08/1998 T2 1 502 0.659 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1549105 15491 NAYIT 04/09/2005 T1 1 487 0.475 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1470604 14706 AGUSTINA 23/06/2004 T1 1 477 0.497 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1526605 15266 RUFIANA 24/04/2005 T1 1 476 0.491 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*176003 1760 MAMITA MIA 17/04/2003 T1 1 461 0.551 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1537405 15374 PUNTO FIJO 02/07/2005 T1 1 448 0.504 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1469804 14698 VENDE PATRIA 17/06/2004 T1 1 444 0.464 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1541305 15413 GUELGISTA 19/07/2005 T1 1 427 0.519 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*128301 1283 LA REYNA 18/03/2001 T1 1 419 0.575 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1588906 15889 JUVENTUD 14/05/2006 T1 1 408 0.445 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1318101 13181 PURGA BUENA 14/08/2001 T1 1 378 0.536 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1628406 16284 DEMAGOGA 24/12/2006 T1 1 363 0.459 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1304701 13047 ORIENTAL 01/05/2001 T1 1 339 0.522 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1379602 13796 MIEL DE ORIENTE 02/11/2002 T1 1 333 0.532 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1295701 12957 OTRO CHANCE 13/03/2001 T1 1 330 0.575 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*DA*584308 5843 DA-5843 11/03/2008 T1 1 317 0.404 AGROP. DON MANUEL, C.A. LARA
*TR*080799 0807 CHEPINA 22/04/1999 T1 1 311 0.64 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*TR*219605 2196 LA REALEZA 30/11/2005 T1 1 311 0.43 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1543905 15439 TERRUÑO 30/07/2005 T1 1 301 0.504 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*159302 1593 ENFASIS 03/07/2002 T1 1 290 0.529 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
PGS*020505 0205 IZAURA 12/01/2005 T1 1 289 0.524 FUNDO SAN GREGORIO MONAGAS
*SI1619506 16195 LENGUA DE LECHE 26/10/2006 T1 1 288 0.445 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1467304 14673 PATICA MALA 03/06/2004 T1 1 270 0.419 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*CO*894597 3C93 CANAPIA 16/04/1997 T2 1 269 0.583 HDA. LA COROMOTO, C.A. TRUJILLO
*TR*266507 2665 TR-2665 T.E. 06/11/2007 T1 1 267 0.442 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1653007 16530 SI-16530 14/05/2007 T1 1 262 0.442 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1434103 14341 CAMPESTRE 09/10/2003 T2 1 253 0.529 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1246000 12460 TRAMPOSA 13/04/2000 T1 1 242 0.604 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1454604 14546 CATEGORICA III 11/03/2004 T1 1 241 0.503 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1599406 15994 EXITO 07/07/2006 T1 1 237 0.427 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
ALL*710907 7109 ALL-7109 11/01/2007 T1 1 234 0.417 AGROP. LA LIMIA, C.A. BARINAS
*SI1434903 14349 ARADO 13/10/2003 T1 1 229 0.511 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1694808 16948 SI-16948 26/01/2008 T1 1 215 0.346 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1507105 15071 MAS PURGAS 07/01/2005 T1 1 203 0.498 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1559105 15591 SOFACAL 02/11/2005 T1 1 199 0.521 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*HZ*444505 4445 ELENA 31/10/2005 T1 1 192 0.498 HDA. ZUREAK FALCON
*SI1480704 14807 COROMOTEÑA 03/08/2004 T2 1 183 0.489 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1650007 16500 DESPEJE 26/04/2007 T1 1 183 0.451 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*270907 2709 TR-2709 T.E. 24/12/2007 T1 1 179 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1545905 15459 CARACAS 12/08/2005 T1 1 176 0.465 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*265507 2655 TR-2655 T.E. 02/11/2007 T1 1 173 0.44 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1575406 15754 BRASILEÑA 01/02/2006 T1 1 170 0.437 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1405503 14055 NANITA 09/04/2003 T1 1 169 0.532 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1321201 13212 JOROPO 12/09/2001 T1 1 168 0.56 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1377102 13771 PINTORA 16/10/2002 T2 1 164 0.542 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1433103 14331 MONAGUENSE 03/10/2003 T1 1 161 0.53 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*EP156/404 156/4 ITALIA 27/06/2004 T1 1 157 0.521 AGROP. LA PICA RIADA, C.A. BOLIVAR
*TR*270507 2705 TR-2705 T.E. 24/12/2007 T1 1 157 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
PGS*190505 1905 LA COPA 07/07/2005 T1 1 157 0.52 FUNDO SAN GREGORIO MONAGAS
*SI1284801 12848 LUNA LLENA 21/01/2001 T1 1 156 0.568 GANADERIA OSO BLANCO, C.A. LARA
*BA*049103 0491 URIBANTE 27/02/2003 T1 1 148 0.503 HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. LARA
*SI1436703 14367 TELE TAÑA 27/10/2003 T1 1 147 0.513 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1649407 16494 SI-16494 24/04/2007 T1 1 146 0.453 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*HZ*441203 4412 CELESTE 14/07/2003 T1 1 144 0.572 HDA. ZUREAK FALCON
*TR*271607 2716 TR-2716 T.E. 28/12/2007 T1 1 137 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*TR*259407 2594 TR-2594 T.E. 04/09/2007 T1 1 137 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*DA*556407 5564 DA-5564 18/03/2007 T1 1 134 0.439 AGROP. DON MANUEL, C.A. LARA
*SI1461404 14614 AFGANISTAN 28/04/2004 T1 1 129 0.537 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*BA*070705 0707 BA-0707 25/09/2005 T1 1 128 0.614 AGROP. LA LIMIA, C.A. BARINAS
*SI1644607 16446 DESPLAZADA 31/03/2007 T1 1 127 0.361 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1638207 16382 FOANDES 10/02/2007 T1 1 126 0.436 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1163298 11632 PARO CIVICO 01/11/1998 T1 1 124 0.585 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1435203 14352 TOCUYANA 16/10/2003 T1 1 121 0.521 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1626506 16265 ROSITA 15/12/2006 T1 1 121 0.408 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1507005 15070 TEXAS 06/01/2005 T1 1 119 0.463 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1399403 13994 PUERTO RICO 01/03/2003 T1 1 111 0.553 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*272807 2728 TR-2728 T.E. 31/12/2007 T1 1 110 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1507805 15078 REGLAMENTO 13/01/2005 T1 1 109 0.488 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*273608 2736 TR-2736 T.E. 04/01/2008 T1 1 107 0.441 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1623706 16237 SI-16237 21/11/2006 T1 1 104 0.407 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1559805 15598 RELIGIOSA 04/11/2005 T1 1 102 0.456 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1638007 16380 SI-16380 09/02/2007 T1 1 100 0.429 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1489504 14895 CASITAS 04/10/2004 T1 1 094 0.522 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1379402 13794 COLECTIVA 30/10/2002 T1 1 092 0.539 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1314301 13143 DOBLE PLAY 18/07/2001 T1 1 091 0.546 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1544205 15442 SI-15442 01/08/2005 T1 1 089 0.423 FUNDO LA CUMANA, C.A. FALCON
*SI1446104 14461 BARINAS 13/01/2004 T1 1 087 0.529 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1546405 15464 TREBOL KEMIANO 13/08/2005 T1 1 087 0.491 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1404303 14043 PANICUM 30/03/2003 T1 1 085 0.548 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1339001 13390 HATO LLANERO 26/12/2001 T1 1 082 0.552 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1494504 14945 MENTE DIABOLICA 02/11/2004 T1 1 074 0.508 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1110597 11105 NACIMIENTO 16/08/1997 T1 1 070 0.611 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1256904 14569 BLANCA ROSA 29/03/2004 T1 1 069 0.522 FUNDO LA CUMANA, C.A. FALCON
*SI1672507 16725 PRESTAMISTA 11/09/2007 T1 1 068 0.452 FUNDO LAS MERCEDES GUARICO
*SI1537205 15372 HERRERA 02/07/2005 T1 1 067 0.47 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1194699 11946 PASTRANA 16/06/1999 T1 1 065 0.605 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*BA*065805 0658 NORELYS 11/04/2005 T1 1 063 0.552 HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. LARA
*SI1615406 16154 PLEY GIRL 06/10/2006 T1 1 063 0.447 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1316301 13163 SAN RAFAEL 03/08/2001 T1 1 057 0.569 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*VE*916697 9166 TUNITA 01/07/1997 T1 1 056 0.598 HDA. GUASIMITO LARA
*SI1644107 16441 LECHERA 27/03/2007 T1 1 056 0.397 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1492604 14926 CREMERA 22/10/2004 T1 1 051 0.496 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1490504 14905 BARRIO NUEVO 09/10/2004 T1 1 048 0.505 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1494104 14941 MATERNIDAD 30/10/2004 T1 1 046 0.463 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*CO1162108 3R97 VENADITA 15/09/2008 T1 1 045 0.428 HDA. LA COROMOTO, C.A. TRUJILLO
*SI1479704 14797 TUMBALA 27/07/2004 T1 1 044 0.479 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*286408 2864 TR-2864 T.E. 05/05/2008 T1 1 040 0.415 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*CO*957999 3G02 CONSTANTINA 27/12/1999 T2 1 040 0.574 HDA. LA COROMOTO, C.A. TRUJILLO
*SI1376902 13769 OTRA PURGA 15/10/2002 T1 1 039 0.558 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1535005 15350 SACERDOTA 26/06/2005 T1 1 036 0.478 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*202204 2022 CHEPINA DUFF 11/12/2004 T1 1 035 0.5 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*LO*867304 8673 LO-8673 03/12/2004 T1 1 030 0.473 AGROP. LA ORQUIDEA, C.A. TRUJILLO
*SI1612406 16124 DE PARRANDA 17/09/2006 T1 1 027 0.411 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*HZ*446607 4466 MANUELITA T.E. 16/04/2007 T1 1 026 0.453 HDA. ZUREAK FALCON
*BA*060704 0607 BAILARINA 31/07/2004 T1 1 023 0.535 HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. LARA
*SI1471804 14718 SATANAS 27/06/2004 T1 1 023 0.511 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1555905 15559 PICA PASITO 16/10/2005 T1 1 021 0.459 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*SI1553805 15538 HINOJOSA 04/10/2005 T1 1 020 0.485 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
FCU**32607 326 FCU-326 07/11/2007 T1 1 019 0.45 FUNDO LA CUMANA, C.A. FALCON
*SI1237100 12371 LA SEGUNDA 27/02/2000 T1 1 016 0.579 AGROP. LA TROZA, C.A. ANZOATEGUI
*TR*168702 1687 PILIN LEON 07/12/2002 T1 1 015 0.554 AGROP. LOS CUÑAOS, C.A. ANZOATEGUI
*BA*089107 0891 MANUELITA 25/11/2007 T1 1 014 0.446 HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. LARA
*TR*153602 1536 CORONA 16/03/2002 T1 1 012 0.563 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1507505 15075 GLUCOSA 10/01/2005 T1 1 012 0.494 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*252407 2524 TR-2524 01/04/2007 T1 1 010 0.439 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1456704 14567 ELECCION CONTINUA 28/03/2004 T1 1 008 0.499 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*240606 2406 MAQUEDONIA 10/11/2006 T1 1 007 0.424 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*SI1317001 13170 ONCE DE ABRIL 06/08/2001 T1 1 006 0.557 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*TR*247307 2473 LA VALIOSA 27/01/2007 T1 1 005 0.395 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
*DA*540106 5401 PALOMA 21/07/2006 T1 1 004 0.456 AGROP. DON MANUEL, C.A. LARA
*SI1601006 16010 PROGRESISTA 18/07/2006 T1 1 003 0.439 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
*LO*849304 8493 LO-8493 02/02/2004 T1 1 001 0.474 AGROP. LA ORQUIDEA, C.A. TRUJILLO
*SI1493304 14933 FALCON 24/10/2004 T1 1 001 0.482 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA


 


Distribución de vacas élites por Estado

Estado / Fincas Nº Vacas % por Estado % por finca
ANZOATEGUI 2 1.60%

 

 
 
AGROP. LA TROZA, C.A. 1 0.80%
AGROP. LOS CUÑAOS, C.A. 1 0.80%
BARINAS 2 1.60%

 

 
AGROP. LA LIMIA, C.A. 2 1.60%
BOLIVAR 1 0.80%

 

 
AGROP. LA PICA RIADA, C.A. 1 0.80%
FALCON 6 4.80%

 

 
 
FUNDO LA CUMANA, C.A. 3 2.40%
HDA. ZUREAK 3 2.40%
GUARICO 1 0.80%

 

 
FUNDO LAS MERCEDES 1 0.80%
LARA 86 68.80%

 

 

 

 

 

 
AGROP. DON MANUEL, C.A. 3 2.40%
GANADERIA OSO BLANCO, C.A. 1 0.80%
HDA. GUASIMITO 1 0.80%
HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. 4 3.20%
HDA. SICARIGUA, C.A. 77 61.60%
MONAGAS 22 17.60%

 

 
 
AGROP. LA TIGRA, C.A. 20 16.00%
FUNDO SAN GREGORIO 2 1.60%
TRUJILLO 5 4.00%

 

 
 
AGROP. LA ORQUIDEA, C.A. 2 1.60%
HDA. LA COROMOTO, C.A. 3 2.40%
Total general 125 100.00% 100.00%