Distribución  de hembras por estado (al I Semestre 2.008)

 

Estado PURAS MESTIZAS
Cantidad % Cantidad %
ANZOATEGUI 29 1.21% 330 5.72%
BARINAS 49 2.04% 150 2.60%
BOLIVAR 89 3.70% 201 3.48%
CARABOBO 34 1.41% 35 0.61%
COJEDES 8 0.33% 23 0.40%
FALCON 221 9.19% 599 10.38%
LARA 1 136 47.23% 1 642 28.47%
MERIDA 36 1.50% 618 10.71%
MONAGAS 559 23.24% 785 13.61%
TACHIRA 16 0.67% 13 0.23%
TRUJILLO 171 7.11% 797 13.82%
YARACUY 26 1.08% 388 6.73%
ZULIA 31 1.29% 187 3.24%
TOTAL 2 405 100.00% 5 768 100.00%

 

Distribución  de hembras por Nucleo Asocrica (al I Semestre 2.008)

Nucleo PURAS MESTIZAS
Cantidad % Cantidad %
Asocrica Central 1 378 57.30% 2 585 44.82%
Asocrica Centro 295 12.27% 1 064 18.45%
Asocrica Oriente 677 28.15% 1 316 22.82%
Asocrica Sur del Lago 55 2.29% 803 13.92%
Total general 2 405 100.00% 5 768 100.00%