Distribución de la Raza Por Estado y por Núcleo Asocrica
VACAS
PURAS
| Estado | Total | % |
| ANZOATEGUI | 32 | 1.12% |
| APURE | 0 | 0.00% |
| BARINAS | 84 | 2.94% |
| BOLIVAR | 125 | 4.37% |
| CARABOBO | 68 | 2.38% |
| FALCON | 368 | 12.88% |
| GUARICO | 31 | 1.08% |
| LARA | 1,305 | 45.66% |
| MERIDA | 25 | 0.87% |
| MONAGAS | 633 | 22.15% |
| PORTUGUESA | 4 | 0.14% |
| TACHIRA | 35 | 1.22% |
| TRUJILLO | 91 | 3.18% |
| YARACUY | 23 | 0.80% |
| ZULIA | 34 | 1.19% |
| Total general | 2,858 | 100% |
VACAS MESTIZAS
| Estado | Total | % |
| ANZOATEGUI | 452 | 5.61% |
| APURE | 48 | 0.60% |
| BARINAS | 267 | 3.31% |
| BOLIVAR | 503 | 6.24% |
| CARABOBO | 181 | 2.25% |
| FALCON | 655 | 8.13% |
| GUARICO | 96 | 1.19% |
| LARA | 1,911 | 23.72% |
| MERIDA | 1,746 | 21.67% |
| MONAGAS | 1,033 | 12.82% |
| PORTUGUESA | 115 | 1.43% |
| TACHIRA | 116 | 1.44% |
| TRUJILLO | 530 | 6.58% |
| YARACUY | 301 | 3.74% |
| ZULIA | 102 | 1.27% |
| Total general | 8,056 | 100% |
VACAS PURAS POR NUCLEO
| NUCLEO | Total | % |
| CENTRAL | 1,458 | 51.01% |
| SUR DEL LAGO | 60 | 2.10% |
| ORIENTE | 821 | 28.73% |
| LLANOS ORIENTALES | 0 | 0.00% |
| TACHIRA | 0 | 0.00% |
| CENTRO | 485 | 16.97% |
| MENE DE MAUROA | 34 | 1.19% |
| Total general | 2,858 | 100% |
VACAS MESTIZAS POR NUCLEO
| NUCLEO | Total | % |
| CENTRAL | 2,502 | 31.06% |
| SUR DEL LAGO | 1,882 | 23.36% |
| ORIENTE | 2,013 | 24.99% |
| LLANOS ORIENTALES | 71 | 0.88% |
| TACHIRA | 171 | 2.12% |
| CENTRO | 1,402 | 17.40% |
| MENE DE MAUROA | 15 | 0.19% |
| Total general | 8,056 | 100% |