Centro de
Inseminación Artificial Carora
C.I.A.C
El Centro de Inseminación artificial Carora, es la empresa encargada de producir y comercializar el semen de la Raza Carora, siguiendo las especificaciones técnicas.
RESUMEN HISTORICO DEL CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL CARORA C.A.
La actual compañía Centro de Inseminación Artificial Carora C.A., se constituye en el año 1.960 cuando se reúnen los señores José Alejandro Riera Zubillaga, Ricardo Riera Herrera, Raúl Riera Zubillaga, José Ramón Herrera, Mario Oropeza Riera, Teodoro Herrera Riera, Adolfo Alvarez Perera, Carlos Alberto Herrera Alvarez, quienes gracias al empeño del Dr. Alberto Ramírez Avendaño y presionados por la necesidad de fortalecer los trabajos de investigación sobre la naciente Raza Carora, logran cristalizar la idea de unir los centros Don Benito y Los Arangues (fueron los pioneros en el uso de la Inseminación Artificial en la zona, mediante la técnica de semen fresco distribuido diariamente en tres rutas de inseminación, a partir del año 1.959). Su primer Gerente fue el Dr. Pelayo Vilanova Rodríguez a quien le sucedió el Dr. Jorge Semidey Páez (en el año 1.970 dio inicio a la congelación de semen en mini pajuelas), en la actualidad es el Dr. Leonardo Borreggine Verna. Las actuales instalaciones se encuentran a solo 12 km. de Carora, sobre la vía Lara Zulia, en el estado Lara, Venezuela.
MISIONEl C.I.A.C. es una empresa privada dedicada a la comercialización de Genética de la más alta calidad; a la promoción de la Raza Carora como pilar fundamental del Proyecto de Mejoramiento Genético (PMG); comprometida a satisfacer las expectativas de sus clientes mediante un adecuado servicio de extensión, garantizándole capacitación y bienestar a sus trabajadores y beneficios a sus accionistas |
VISION - Ser los líderes en la promoción y venta de la genética de la Raza Carora en el Mercado Nacional, con participación en el Mercado Internacional. - Ser competitivo en la comercialización de otras razas en el Pais.
|
Centro de Inseminación Artificial Carora, C.A.
LISTA DE PRECIOS
TOROS CARORA PROBADOS
- LECHE 305 DIAS
| IDENTIF. ASOCRICA | NOMBRE | INDICE | Coef. Det. | Nº Hijas | Nº Fincas | Nº Lact. | Padre | Ab. Pat. | Ab. Mat | Bs.F x Dosis | US $ x Dosis * |
| *VV**35502 | RONALDO | 1,352 | 0.78 | 46 | 17 | 64 | Mantecado | Coronado | Camburito | 145.00 | 33.73 |
| *SI1381902 | CRUCITO II | 1,332 | 0.81 | 59 | 17 | 78 | El Fregolo | Coronado | Julian | 145.00 | 33.73 |
| AVG**43902 | EL OBISPO | 1,220 | 0.69 | 26 | 7 | 36 | Mantecado | Coronado | Corodiam | 125.00 | 29.07 |
| *SI1409003 | REFERENDUM | 1,168 | 0.72 | 34 | 10 | 41 | El Chalanero | Tripudio | Algarabía | 120.00 | 27.91 |
| *SI1309301 | COMACATE | 1,133 | 0.78 | 42 | 13 | 68 | Angelo | Paraima | Boconó | 100.00 | 23.26 |
| *SI1313101 | ALFREDO | 858 | 0.89 | 94 | 21 | 180 | Pololo II | Topacio II | Carmelo | 90.00 | 20.94 |
| *LO*751501 | AZAFRAN | 814 | 0.74 | 32 | 14 | 53 | El Chalanero | Tripudio | Pololo II | 90.00 | 20.94 |
| *TR*137501 | H.C. ANDERSEN | 778 | 0.64 | 17 | 6 | 30 | Camburito | Refrán | Corodiam | 75.00 | 17.45 |
| *VE*953100 | EMPERADOR | 751 | 0.77 | 30 | 10 | 78 | Atila T.E. | Botellón | Napoleón | 75.00 | 17.45 |
| *TR*145501 | MACURO II | 671 | 0.71 | 29 | 9 | 40 | Montero | Cervecero | Corodiam | 65.00 | 15.12 |
| *SI1447804 | DEMAGOGO | 667 | 0.52 | 11 | 3 | 11 | Comacate | Angelo | Bigotico | 65.00 | 15.12 |
| *TR*126001 | TROPIBOY | 635 | 0.71 | 25 | 13 | 45 | Tripudio | Elegante | Paraima | 65.00 | 15.12 |
| *TR*122401 | ARTURO | 614 | 0.62 | 14 | 6 | 23 | Cilantro | Boconó | Tripudio | 65.00 | 15.12 |
| *SI1428403 | EL BERGON | 413 | 0.60 | 16 | 5 | 20 | Chambote | Toñeco II | Angelo | 55.00 | 12.80 |
| *VV**10895 | GUARAPICHE II | 390 | 0.85 | 50 | 13 | 147 | Colonial | Botellón | Monasterio | 50.00 | 11.63 |
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara
Telefax: 0252-4216411 / 8085330 // Móvil: 0414-5385466 / 0414-5395078 Email:
ciacca@cantv.net
* = al cambio oficial de Bs.F. 4.30 por dólar FOB en el CIAC
LISTA DE PRECIOS
TOROS EN PRUEBA DE PROGENIE
| IDENTIF. ASOCRICA | NOMBRE | Procedencia | Padre | Ab. Pat. | Ab. Mat. | Bs.F x Dosis | US $ x Dosis * |
| *TR*190404 | SORROCANO | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | El Gocho | Coronado | Montero | 45.00 | 10.47 |
| *LO*887205 | ROMEO | Agrop. La Orquídea C.A. - Trujillo | Don Manuel | Pirata | Pirata | 45.00 | 10.47 |
| *TR*205705 | EL GUACHARACO | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | Ronaldo | Mantecado | Cariaco | 40.00 | 9.31 |
| PGS*130707 | MONUMENTAL | Hda- San Gregorio - Monagas | T.R. Apache | Chambote | Ronaldo | 40.00 | 9.31 |
| *SI1420403 | EL PATRON | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Botalón | Atila T.E. | Montero | 35.00 | 8.14 |
| *SI1471704 | SANTA CRUZ | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | El Choto | Camburito | Julian | 35.00 | 8.14 |
| *SI1515205 | EL ESPAÑOL | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Morichal | Angelo | Limaza | 35.00 | 8.14 |
| *DA*528906 | EL COMANDANTE | Agrop. Don Manuel C.A. - Lara | El Chalanero | Tripudio | Pirata | 30.00 | 6.98 |
| *TR*235306 | SICILIANO | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | Referendum | El Chalanero | Toñeco II | 30.00 | 6.98 |
| GUA*375103 | CARBONERO | Agrop. Guasimito C.A. - Lara | Comacate | Angelo | Mantecado | 25.00 | 5.82 |
| *SI1537105 | REMATE | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | El Obispo | Mantecado | Felipe | 25.00 | 5.82 |
| *SI1559405 | LLANO ALTO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | El Obispo | Mantecado | Biscucuy | 25.00 | 5.82 |
| *SI1614606 | MANGO BAJITO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Azafrán | El Chalanero | Limaza | 25.00 | 5.82 |
| *SI1617006 | CAMPESTRE | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Camaro | Delegate W.C.D. | Toñeco II | 25.00 | 5.82 |
| *TR*242006 | JOSE TADEO | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | Toñeco II | Toribio | El Chalanero | 25.00 | 5.82 |
| *OB**66207 | DON ALCI | Ganadería Oso Blanco, C.A.- Lara | Rafaelito | El Fregolo | General II | 25.00 | 5.82 |
| *SI1633607 | ONIDEX | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Ronaldo | Mantecado | Caño Hondo | 25.00 | 5.82 |
| *SI1642907 | PIE DE PLOMO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Lengua de Hacha | Emperador | Don Manuel | 25.00 | 5.82 |
| SJT*753407 | DON AMINTO | Agrop. San Judas Tadeo C.A. - Monagas | Sabañon | Sabanero T.E. | Don Manuel | 25.00 | 5.82 |
| *SI1734008 | TORONTO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Morichal | Angelo | El Chalanero | 25.00 | 5.82 |
| *SI1734908 | EL GALLO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | El Sargento | EL Choto | General II | 25.00 | 5.82 |
| *SI1754609 | NORTEÑO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Paraima | Elegante | Angelo Sire Power | 25.00 | 5.82 |
| *TR*284408 | ZAFIRO T.E. | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | Santa Cruz | EL Choto | El Chalanero | 25.00 | 5.82 |
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara
Telefax: 0252-4216411 / 8085330 // Móvil: 0414-5385466 / 0414-5395078 Email:
ciacca@cantv.net
* = al cambio oficial de Bs.F. 4.30 por dólar FOB en el CIAC
LISTA DE PRECIOS
TOROS OTRAS RAZAS
| IDENTIFICACION | NOMBRE | RAZA | Bs.F x Dosis | US $ x Dosis * |
| 885/4 | TOÑECO | BRAHMAN BLANCO | 45.00 | 10.47 |
| 274 | ZEUS DE ZAMARCANDA | BRAHMAN BLANCO | 33.00 | 7.68 |
| 2302 | EL JEQUE | BRAHMAN BLANCO | 33.00 | 7.68 |
| 704/3 | VENETO 704/3 | BRAHMAN ROJO | 40.00 | 9.31 |
| 15874 | BACHILLER | BRAHMAN ROJO | 40.00 | 9.31 |
| 011 | VALMOR | HOLSTEIN ROJO | 40.00 | 9.31 |
| F-107 | ER TUTI | HOLSTEIN NEGRO | 40.00 | 9.31 |
| D-191 | TIERRA FIRME | HOLSTEIN NEGRO | 40.00 | 9.31 |
|
MATERIALES Y CONSUMIBLES
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara |
||||||||||||||
| Telefax: 0252-4216411 / 8085330 // Móvil: 0414-5385466 / 0414-5395078 Email: ciacca@cantv.net | ||||||||||||||
| * = al cambio oficial de Bs. 2.150,00 por dólar FOB en el CIAC | ||||||||||||||